Motores
Part. No. | Modelo tractor | Versión del motor | |
UR I-3V, Ø 102x110• | 5001 9431/9432 3) | 3320/40 | 5201/1-2-4-6 |
5001 9434/9433 3) | 5211/45, 3320/40 | 5201/1-2-4 | |
5202 9402* | 5213T/43T | 5201T/2-4 | |
5202 9403* | 5213/43 | 5201/2-4 | |
5203 9405/9406 3) | 3320/40 | 5203/1-2-4-6-7 | |
UR I-4V, Ø100x110• | 6001 9451 | 4320/40 | 6201/1-2-5-6 |
6001 9452 | 4320/40 | 6201/1-3-4-6 | |
6001 9458/9457 3) | 6011/45, 6211/45, 4320/40 | 6201/1-2-4 | |
6001 9459 | 6211/45, 4320/40 | 6201/1-2-5 | |
6203 9431 | 4320/40 | 6203/1-3-5-6-7 | |
UR I-4V, Ø102x110• | 6910 9401* | 6911/45 | 6901/2-4 |
7001 9449/9453 3) | 5320/40 | 7201/1-2-5-6 | |
7001 9451/9461 3) | 5320/40 | 7201/1-2-4-6 | |
7001 9457 | 7211/45, 5320/40 | 7201/1-2-4 | |
7001 9459/9452 3) | 7211/45, 5320/40 | 7201/1-2-5 | |
UR I-4V, Ø102x120• | 7101 9427/9428 3) | 6320/40 | 7701/1-2-4-6 |
7101 9432 | 7711/45, 6320/40 | 7701/1-2-4 | |
7101 9434/9430 3) | 7711/45, 6320/40 | 7701/1-2-5 | |
7101 9435/9531 3) | 6320/40 | 7701/1-2-5-6 | |
7103 9431 | 6320/40 | 7703/1-3-5-6-7 | |
7901 9401/9402 3) | 7711/45, 7320/40 | 7301T/1-2-5 | |
7901 9403/9404 3) | 7320/40 | 7301T/1-2-5-6 | |
522.940.001/002 3) | 3321/41 | 5202/1-2-6 | |
622.940.001/002 3) | 4321/41 | 6202/1-2-6 | |
722.940.001/002 3) | 5321/41 | 7202/1-2-6 | |
723.940.002 | 5321/41 | 7203/1-3-6-7 | |
732.940.001/002 3) | 7321/41 | 7302T/1-2-6 | |
733.940.002 | 7321/41 | 7303T/1-3-6-7 | |
772.940.001/002 3) | 6321/41 | 7702/1-2-6 | |
773.940.002 | 6321/41 | 7703/1-3-6-7 |
1) Plato de embrague Ø310mm
2) Forro orgánico
3) Forro cerámico-metálico
4) Correa polea Ø132 mm
5) Correa polea Ø117 mm
6) Grupo Nº 41
7) EHK 96, EPA
• Número de cilindros, diámetro x recorrido
* Plato de embrague Ø280mm