Zetor Proxima
![]() ![]() |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
Parámetros Técnicos | 6441 | 7421/7441 | 8421/8441 | |
Motor Turboalimentado, refrigeración por agua | ||||
Número de cilindros |
4 |
4 |
4 |
|
Cilindrada (c.c.) |
4156 |
4156 |
4156 |
|
Potencia máxima(cv) |
75 |
85 |
95 |
|
Reserva de par % |
35 |
35 |
35 |
|
Diámetro / carrera mm |
105/120 |
|||
Consumo carburante g (kwh) |
255 |
254 |
253 |
|
Embrague | Doble, accionamiento hidráulico, 310/280 | |||
Caja de cambios | Mecánica, completamente sincronizada | |||
Número de marchas |
12+12 |
|||
Overdrive - Opcional |
20+4 |
|||
Velocidad máxima en km/h |
30 |
35/40 km |
||
Toma de fuerza | ||||
Con caja de cambios 20+4 | Regimen nominal 540/540E Opcional | |||
Con inversor | 540/sincronizada con avance | |||
Delantera | 1000 rpm (izquierda o derecha opcional) | |||
Dirección | Hidrostática, ángulo de giro 55º | |||
Eje delantero | ||||
Tracción 2WD | Inclinación 2º | |||
Tracción 4WD | eje delantero con frenos y bloqueo automático | |||
Sistema hidráulico | ||||
Fuerza del elevador (KN) | 32 | 40 | 41,5 | |
Caudal bomba L/min | 40 | 50 | ||
Presión del control hidráulico | 18 | |||
Frenos | ||||
Trasero | Disco multiplato en baño de aceite | |||
De estacionamiento | Mecánicos | |||
De remolque - Opcional | Hidráulicos | |||
Cabina | ||||
UBK 7341 | En plataforma suspendida sobre amortiguadores Suelo plano, pedales suspendidos Lunas tintadas Escotilla en el techo Aislamiento acústico, CEE |
|||
Neumáticos | ||||
Standard delantero 2WD | -- | 7.50-16 | 7.50-16 | |
Standard trasero 2WD | -- | 16.9-34 | 16.9-34 | |
Standard delantero 4WD | 11.2-24 | 380-70R24 | 340-85R24 | |
Standard trasero 4WD | 16.9-28 | 480-70R24 | 460-70R34 | |
Dimensiones | ||||
Longitud total | 3853 | 3853 | ||
Anchura total (mm) | 2154/2100 | 2290/2236 | ||
Espacio libre bajo el eje frontal | 490/402 | 490/417 | 417 | |
Altura | 2625/2573 | 2625/2612 | 2670 | |
Capacidad depósito (l) | 76 | |||
Peso total | ||||
Con cabina (kg) | 3130/3630 | 3130/3630 | ||
Sin cabina (kg) | 3225 | 2915/3225 | ||
Opciones | ||||
Válvula del freno remolque | ||||
Aire acondicionado | ||||
Asiento acompañante |
Los parámetros técnicos pueden modificarse sin previo aviso y varían de un país a otro, rogamos pidan los detalles a su concesionario.